• MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • Lenovo Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Monbus Obradoiro
  • Zunder Palencia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas históricas Simon Birgander (MUR)


Equipos


Eq PJ Vict Min Pts SM
JOV 162 53% 15:50 5.69 8.38
MUR 19 58% 21:38 10.74 18.20
Medias 181 54% 16:26 6,22 9,41
Eq PJ Vict Min Pts SM
JOV 162 1 28:57 23 40.80
MUR 19 1 35:04 26 38.40
Máximas     35:4 26,00 40,80
Eq PJ Vict Min Pts SM
JOV 162 0 1:39 0 -7.00
MUR 19 0 7:11 0 -1.00
Mínimas     1:39 0,00 -7,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
JOV 162 86 2563:40 921 1357.20
MUR 19 11 410:55 204 345.80
Totales 181 97 2974:35 1.125 1.703

Rivales


Eq PJ Vict Min Pts SM
PAL 2 100% 18:08 12.50 20.40
JOV 2 100% 19:55 10.00 19.20
FUE 8 75% 18:24 10.75 17.70
GIR 3 33% 23:25 7.67 14.60
BRE 5 100% 19:02 7.40 13.68
GBC 5 60% 18:40 8.80 12.68
MAN 8 75% 18:49 7.63 12.48
COV 3 67% 25:43 9.67 11.87
VBC 9 44% 19:25 6.89 10.49
GCA 9 33% 16:53 7.11 10.44
EST 4 75% 19:59 8.00 9.85
CAN 12 50% 15:39 6.08 9.60
BLB 7 57% 18:58 7.14 9.54
BET 9 67% 13:20 5.67 9.04
UNI 9 67% 15:50 5.00 8.80
FCB 17 29% 17:18 5.41 8.34
AND 7 43% 15:10 5.71 8.31
RMA 15 7% 15:59 5.67 7.47
ZAR 11 73% 13:17 4.91 6.75
OBR 8 63% 13:06 4.75 6.65
MUR 9 78% 15:08 4.00 6.42
BUR 7 29% 13:56 4.43 5.63
BAS 12 58% 12:32 3.92 5.35
Medias 181 54% 16:26 6,22 9,41
Eq PJ Vict Min Pts SM
FUE 8 1 27:12 23 40.80
CAN 12 1 32:27 26 38.40
GCA 9 1 25:03 19 37.20
PAL 2 1 27:01 18 33.60
JOV 2 1 27:04 15 30.00
UNI 9 1 22:21 13 28.80
GBC 5 1 22:25 16 26.40
FCB 17 1 27:41 15 25.20
EST 4 1 28:57 14 25.20
MAN 8 1 23:19 13 25.20
GIR 3 1 35:04 14 24.00
BLB 7 1 31:31 15 22.00
BAS 12 1 21:51 13 21.60
RMA 15 1 26:53 16 21.00
ZAR 11 1 21:54 10 21.00
BET 9 1 19:53 14 20.40
MUR 9 1 26:42 12 19.20
BRE 5 1 22:13 10 19.20
COV 3 1 33:50 15 18.00
VBC 9 1 27:50 13 16.00
AND 7 1 22:15 10 15.60
OBR 8 1 19:48 12 14.40
BUR 7 1 21:46 8 13.20
Máximas     35:4 26,00 40,80
Eq PJ Vict Min Pts SM
BRE 5 1 16:09 4 8.40
JOV 2 1 12:45 5 8.40
COV 3 0 19:33 6 8.00
PAL 2 1 9:16 7 7.20
FUE 8 0 12:26 3 4.00
VBC 9 0 7:39 4 4.00
GIR 3 0 14:53 4 3.00
BLB 7 0 13:50 2 1.00
GCA 9 0 12:34 0 1.00
MAN 8 0 12:21 2 0.00
AND 7 0 5:36 0 0.00
GBC 5 0 11:44 2 0.00
EST 4 0 12:17 4 -1.00
BUR 7 0 5:54 0 -1.00
FCB 17 0 11:18 1 -2.00
CAN 12 0 5:43 0 -2.00
MUR 9 0 4:53 0 -2.00
BAS 12 0 1:39 0 -2.00
UNI 9 0 10:05 0 -3.00
RMA 15 0 8:53 0 -3.00
BET 9 0 5:41 0 -4.00
OBR 8 0 2:12 0 -4.00
ZAR 11 0 4:31 0 -7.00
Mínimas     1:39 0,00 -7,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
FCB 17 5 294:06 92 141.80
FUE 8 6 147:12 86 141.60
CAN 12 6 187:46 73 115.20
RMA 15 1 239:46 85 112.00
MAN 8 6 150:33 61 99.80
VBC 9 4 174:41 62 94.40
GCA 9 3 151:55 64 94.00
BET 9 6 120:05 51 81.40
UNI 9 6 142:28 45 79.20
ZAR 11 8 146:09 54 74.20
BRE 5 5 95:13 37 68.40
BLB 7 4 132:42 50 66.80
BAS 12 7 150:21 47 64.20
GBC 5 3 93:21 44 63.40
AND 7 3 106:09 40 58.20
MUR 9 7 136:16 36 57.80
OBR 8 5 104:49 38 53.20
GIR 3 1 70:16 23 43.80
PAL 2 2 36:17 25 40.80
EST 4 3 79:58 32 39.40
BUR 7 2 97:33 31 39.40
JOV 2 2 39:49 20 38.40
COV 3 2 77:10 29 35.60
Totales 181 97 2974:35 1.125 1.703

Temporadas


Temp PJ Vict Min Pts SM
2017/2018 30 40% 15:46 4.63 6.39
2018/2019 13 62% 18:38 6.92 8.77
2019/2020 3 0% 12:42 5.33 6.33
2020/2021 38 55% 14:23 6.16 8.93
2021/2022 39 62% 15:47 5.00 7.57
2022/2023 39 54% 16:38 6.33 10.20
2023/2024 19 58% 21:38 10.74 18.20
Medias 181 54% 16:26 6,22 9,41
Eq PJ Vict Min Pts SM
2017/2018 30 1 28:57 13 20.40
2018/2019 13 1 23:10 13 16.00
2019/2020 3 0 16:34 8 11.00
2020/2021 38 1 21:17 16 28.80
2021/2022 39 1 22:13 15 26.40
2022/2023 39 1 27:50 23 40.80
2023/2024 19 1 35:04 26 38.40
Máximas     35:4 26,00 40,80
Eq PJ Vict Min Pts SM
2017/2018 30 0 1:39 0 -4.00
2018/2019 13 0 12:31 2 -1.00
2019/2020 3 0 5:41 2 -1.00
2020/2021 38 0 4:31 0 -7.00
2021/2022 39 0 5:36 0 -4.00
2022/2023 39 0 4:53 0 -2.00
2023/2024 19 0 7:11 0 -1.00
Mínimas     1:39 0,00 -7,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
2017/2018 30 12 472:41 139 191.60
2018/2019 13 8 242:09 90 114.00
2019/2020 3 0 38:06 16 19.00
2020/2021 38 21 546:39 234 339.40
2021/2022 39 24 615:16 195 295.40
2022/2023 39 21 648:49 247 397.80
2023/2024 19 11 410:55 204 345.80
Totales 181 97 2974:35 1.125 1.703

Fases


Fase PJ Vict Min Pts SM
LR 165 55% 16:31 6.32 9.55
PT 16 44% 15:32 5.13 7.96
Medias 181 54% 16:26 6,22 9,41
Fase PJ Vict Min Pts SM
LR 165 1 35:04 26 40.80
PT 16 1 19:12 12 18.00
Máximas     35:4 26,00 40,80
Fase PJ Vict Min Pts SM
LR 165 0 1:39 0 -7.00
PT 16 0 8:53 0 -2.00
Mínimas     1:39 0,00 -7,00
Fase PJ Vict Min Pts SM
LR 165 90 2725:52 1043 1575.60
PT 16 7 248:43 82 127.40
Totales 181 97 2974:35 1.125 1.703

Otros datos